Perbandingan: Siak vs Dumai
Perda Siak 13/2008 sudah dicabut oleh Perda 22/2010 (Ps. 33, hal. 13), walau JDIH Siak masih menandainya Berlaku; dibandingkan sebagai aturan penyelenggaraan reklame Siak yang terakhir. Dibaca dari teks PDF kedua Perda. Siak lebih tua (2008, sebelum PP 16/2021), jadi lebih rinci soal teknis tapi belum mengikuti pola PBG/OSS. Dumai lebih ringkas dan menyerahkan teknis ke Perwali.
Kab. Siak, Perda 13/2008 Kota Dumai, Perda 2/2021 Studi banding lengkap
| Aspek | Kab. Siak, Perda 13/2008 | Kota Dumai, Perda 2/2021 |
|---|---|---|
| Cakupan | Penyelenggaraan reklame + pajak reklame dalam satu Perda (BAB VI-XXII isinya pajak) | Penyelenggaraan reklame saja. Pajak diatur di Perda pajak daerah (Ps. 18) |
| Kewenangan izin | Kepala Daerah, dilimpahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset (Ps. 2) | Walikota / OPD bidang perizinan (Ps. 19) |
| Jenis izin | Permanen, Terbatas, Insidentil (Ps. 8) | Permanen dan non permanen (Ps. 21) |
| Masa izin | Permanen: tidak terbatas. Terbatas: 1 tahun, boleh diperpanjang maksimal 2x. Insidentil: tidak bisa diperpanjang (Ps. 9-11) | Permanen: 1 tahun. Non permanen: kain/peragaan maksimal 30 hari, bisa diperpanjang (Ps. 22-23) |
| Baliho | Izin insidentil 7-30 hari; luas maksimal 24 m2; materi harus promosi kegiatan/event (Ps. 11, 25) | Tidak ada pasal khusus baliho; masuk jenis papan/billboard (Ps. 13). Ukuran diserahkan ke Perwali |
| Ukuran / konstruksi | Lokasi bukan persil maksimal 50 m2; 2+ tiang bila >=30 m2; tiang di trotoar maksimal 10% lebar trotoar; tinggi bidang di trotoar minimal 3 m; IMB untuk papan/megatron >8 m2 (Ps. 5, 17, 19) | Nyaris tidak ada di Perda; tata cara penataan diserahkan ke Perwali (Ps. 34) |
| Jaminan bongkar | Wajib bayar Biaya Jaminan Bongkar, besaran diatur Perkada; bongkar maksimal 7 hari setelah izin habis (Ps. 15) | Permanen 50% dan non permanen 100% dari pajak. Bongkar maksimal 6/7 hari, lewat = jaminan hangus (Ps. 30-32) |
| Tim / pertimbangan teknis | Tim Reklame lintas dinas untuk papan/megatron non-persil atau >8 m2 (Ps. 4) | Tidak ada Tim Reklame di Perda; penataan oleh OPD tata ruang (Ps. 34) |
| Larangan | Di kantor instansi pemerintah, materi minuman keras, titik di luar kawasan penataan (Ps. 16) | Ubah bentuk/isi, di luar titik izin, alihkan hak (Ps. 38) |
| Sanksi administratif | Izin dicabut, tanda silang di materi, publikasi di media (Ps. 31) | Teguran lisan/tertulis, cabut izin, bongkar, larangan ajukan izin baru 1 tahun (Ps. 39) |
| Pidana | Tanpa izin (Ps. 2 ayat 1) dst: kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp50 juta (Ps. 68(3), hal. 23) | Tanpa izin: kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta (Ps. 41) |
| Pajak reklame | Tarif 25%; rokok nilai sewa +25% (Ps. 37-38). Kemungkinan bergeser oleh Perda PDRD Siak 1/2024 (belum dibandingkan) | Dirujuk ke Perda pajak daerah, tidak dimuat |
| Peraturan pelaksana | Banyak diserahkan ke Perkada (Ps. 2, 4, 5, 13-15) | Diserahkan ke Perwali, wajib terbit 6 bulan (Ps. 43) |
Ringkasan ini disusun dari pembacaan teks PDF. Nomor pasal disertakan supaya bisa dicek ke dokumen aslinya.